![]() |
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñʬ̾ÇÈÄ®7¡Ý5¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤Ç400£í¡¢µþ¥»¥é¤Þ¤Ç500£í |
|---|---|---|
| ¸òÄÌ | ̾ÇÈÃÄÃÏÁ°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ1ʬ |
| ÄÂÂßÎÁ | ¡¡36.000±ß¡Á38.000±ß | Éß¶â/Îé¶â | 0±ß/0±ß | Ãç²ðÎÁ | 1¥õ·îʬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤2³¬·ú | ´Ö¼è¤ê | ¡¡¡¡2£Ä£Ë¡ÊDK6Ä¡¡¢ÍÎ6Ä¡ÏÂ6Ä¡¡Ë1LDK¡ÊLDK12Ä¡¡¢ÏÂ6Ä¡¡Ë | ÌÌÀÑ | ¡¡36.25Ö¡¢35.43Ö |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ·îÃÛ | Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ2.100±ß | Æþµï²ÄǽÆü | ¡¡Â¨ |
| È÷¹Í | 1³¬¡¢2³¬¶õ¤¼¼Í¡£¶¦±×Èñ2.000±ß¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑÎÁ̵ÎÁ | ||||
![]() |
½êºßÃÏ | ²Ã¼£ÌÚÄ®ÌÚÅÄ991ÈÖÃÏ |
|---|---|---|
| ¸òÄÌ | ¹ñΩɱ¡Á°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ5ʬ |
| ÄÂÂßÎÁ | ¡¡42.000±ß | Éß¶â/Îé¶â | 84.000±ß/0±ß | Ãç²ðÎÁ | 42.000±ß |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹½Â¤ | Å´¹ü¤3³¬·ú | ´Ö¼è¤ê | ¡¡¡¡2£Ä£Ë | ÌÌÀÑ | ¡¡43Ö |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ12·îÃÛ | Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ¤ß | Æþµï²ÄǽÆü | ¡¡Â¨ |
| È÷¹Í | 3³¬¤ÎÉô²°¡¢2ÂæÌÜÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||
¡¡ÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¢¸¼´Ø¼ýǼ¡¡
Âæ½ê¡¢£¶Ä¡Íμ¼¡¢£¶Ä¡Ï¼¼
¥¨¥¢¥³¥óÉÕ|
¼Ì¿¿³ÈÂ祯¥ê¥Ã¥¯ |
½êºßÃÏ |
¡¡¡¡Ì¸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®¿¿¹Í¡¡¼¯»ùÅç¿®ÍѶâ¸ËÈ»¿Í»ÙŹ¤Þ¤Ç¡¡¡¡¡¡150£í¡¢ÉÙ·¨¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç30£í¡¢ÍÄÃÕ±à¤Þ¤Ç150£í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
|---|---|---|
| ¸òÄÌ | ¡¡¡¡ÉÙ·¨¾®Á°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ3ʬ |
| ÄÂÂßÎÁ | ¡¡50.000±ß | Éß¶â/Îé¶â | ¡¡100.000±ß/0±ß | Ãç²ðÎÁ | 0±ß |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü2³¬·ú | ´Ö¼è¤ê | ¡¡1L£Ä£Ë¡ÊLDK12Ä¡¡¢Íμ¼6Ä¡¡Ë | ÌÌÀÑ | 41.94Ö |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ3·î¿·ÃÛ | Ãó¼Ö¾ì | ¡¡2Âæ¹þ¤ß | Æþµï²ÄǽÆü | ¨ |
| È÷¹Í | ¡¡¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹»Ü¹©¡¢³ÑÉô²°¡¢ÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¥µ¥Ã¥·¡¢¥¨¥¢¥³¥óÉÕ¡¢¥¦¥ª¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¢BC,CSÂбþ¡¢Êݸ±2Ëü±ßÍס¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||||
|
¼Ì¿¿³ÈÂ祯¥ê¥Ã¥¯ |
½êºßÃÏ |
̸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®¿¿¹Í¡¡¼¯»ùÅç¿®ÍѶâ¸ËÈ»¿Í»ÙÅ¹Ëø150£í¡¢¥¨¥Ö¥ê¥ï¥ó¤Þ¤Ç200£í¡¢ÉÙ·¨¾®¤Þ¤Ç30£íÍÄÃÕ±à¤Þ¤Ç150£í |
|---|---|---|
| ¸òÄÌ | ¡¡ÉÙ·¨¾®Á°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ3ʬ |
| ÄÂÂßÎÁ | ¡¡50.000±ß | Éß¶â/Îé¶â | 100.000±ß/0±ß | Ãç²ðÎÁ | 0±ß |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü2³¬·ú | ´Ö¼è¤ê | 1LDK¡ÊLDK12Ä¡¡¢Íμ¼6Ä¡¡Ë | ÌÌÀÑ | 41.94Ö |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ3·î¿·ÃÛ | Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ¹þ¤ß | Æþµï²ÄǽÆü | ¨ |
| È÷¹Í | ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»Ü¹©¡¢ÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¡¤¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¥µ¥Ã¥·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¤ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¢¥³¥ó¥ÓÆó200£í¡¢BS¡¢CSÂбþ | ||||
|
¼Ì¿¿³ÈÂ祯¥ê¥Ã¥¯¡¡¡¡¡ÊÁ´6¸Í¡Ë |
½êºßÃÏ |
̸Åç»Ô¹ñʬʡÅç1232¡Ý1 ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È Ëø300£í£Á¥³¡¼¥×Ëø450£í¡¡¡¡ |
|---|---|---|
| ¸òÄÌ |
¡¡Í²¼¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ3ʬ |
| ÄÂÂßÎÁ |
¡¡42.000±ß |
Éß¶â/Îé¶â | ¡¡0±ß/0±ß | Ãç²ðÎÁ | 1¥ö·îʬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹½Â¤ | ¡¡·ÚÎÌÅ´¹ü2³¬·ú | ´Ö¼è¤ê | 1£Ó£Ä£Ë¡Ê¡¢¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡Ë | ÌÌÀÑ | 43.33Ö |
| ÃÛǯ·î | ¡¡Ê¿À®20ǯ4·îÃÛ | Ãó¼Ö¾ì | ¡¡3.150±ß1Âæ | Æþµï²ÄǽÆü | ¡¡Â¨ |
| È÷¹Í | ´Ö¼è¤ê£Ä£Ë6Ä¡2£ÆÍÎ9Ä¡¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ë¡¼¥à2.5Ä¡¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¢£Ô£Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢ÀìÍÑÄí¡¢1³¬ËÉÈÈ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡¢¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥àʬô¶â55.000±ß¶¦±×Èñ3000±ßÍס¡¡¢¾å²¼¤Î²»¤òµ¤¤Ë¤»¤º²÷Ŭ¥é¥¤¥Õ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡Ê»ô°éÉéô¶â65.000±ßɬÍ×¡Ë | ||||
| ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö | RSS |















¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à